Model | Working size (mm) | Ultimate pressure (pa) | Pressure rising rate(pa/h) | Loading capacity(kg) | Cooling gas pressure(bar) | |||||
CDO-VQ-20 | 200*200*200 | 4*10-¹~6.7*10-³ | 0.67 | 50 | 6/10/15/20 | |||||
CDO-VQ-30 | 300*300*500 | 4*10-¹~6.7*10-³ | 0.67 | 100 | 6/10/15/20 | |||||
CDO-VQ-40 | 400*400*600 | 4*10-¹~6.7*10-³ | 0.67 | 200 | 6/10/15/20 | |||||
CDO-VQ-50 | 500*500*700 | 4*10-¹~6.7*10-³ | 0.67 | 300 | 6/10/15/20 | |||||
CDO-VQ-60 | 600*600*900 | 4*10-¹~6.7*10-³ | 0.67 | 500 | 6/10/15/20 | |||||
CDO-VQ-70 | 700*700*1000 | 4*10-¹~6.7*10-³ | 0.67 | 700 | 6/10/15/20 | |||||
CDO-VQ-80 | 800*800*1200 | 4*10-¹~6.7*10-³ | 0.67 | 1000 | 6/10/15/20 | |||||
CDO-VQ-v50 | Ø500*700(vertical) | 4*10-¹~6.7*10-³ | 0.67 | 300 | 6/10/15/20 | |||||
CDO-VQ-v70 | Ø700*900(vertical) | 4*10-¹~6.7*10-³ | 0.67 | 500 | 6/10/15/20 | |||||
CDO-VQ-v100 | Ø1000*1000(vertical) | 4*10-¹~6.7*10-³ | 0.67 | 800 | 6/10/15/20 | |||||
CDO-VQ-v120 | Ø1200*1000(vertical) | 4*10-¹~6.7*10-³ | 0.67 | 1000 | 6/10/15/20 | |||||
Max temperature:1320℃ , Temprtature unifromity:±5℃ |
Persona di contatto : | Joise Zhang |
---|